и осветительных распределительных сетей от
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ИЭК ВА4729 |
Номинальный ток (А) | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 |
Номинальное рабочее напряжение (В) | 230/400 |
Номинальная частота | 50 Гц |
Электрическая износостойкость, не менее | 4000 операций переключения |
Механическая износостойкость, не менее | 10000 операций переключения |
Количество полюсов | 1,2,3,4 |
Коммутационная способность (А) | 4500 |
Степень защиты | IP20 |
Масса, (г) | 96 |
Диапазон рабочих температур, °С | -5 ? +40 °С |
Максимальное сечение провода, присоединяемого к клеммам (мм2) | 25 |
Характеристики теплового расцепителя |
при I=1,13 Iном t больше или равно 1ч - без расцепителя; при I=1,45 Iном t<1ч - расцепления; при I=2,55 Iном 1с < t < 60с (при In=32А); 1с < t < 120с (при In > 32А) - расцепление |
Характеристика срабатывания по ГОСТ Р 50345-92 | B,C,D |