серия автоматических выключателей, предназначенных для
А 3790 - серия автоматических выключателей, предназначенных для эксплуатации в цепях переменного напряжения до660 В частоты 50, 60 Гц. Допускается использование для защиты и пуска асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
-
Дополнительные технические данные
- Номинальное напряжение свободных контактов
постоянное 400 В (ток 4 А)
переменное до 660 В (ток 4 А)
- Номинальное напряжение независимого расцепителя
постоянное 110; 220 В
переменное 440 В
- Номинальное напряжение нулевого расцепителя
постоянное 110; 220 В
переменное 127 ? 660 В
- Номинальное напряжение электропривода
постоянное 110; 220 В
переменное 127 ? 660 В
Типоисполнение | А 3792 | А 3794 | А 3796 | А 3798 |
Номинальный ток, А | 630 | |||
Номинальное напряжение, В | переменное до 660 В | |||
Предельная отключ. способность, кА при напряжении ~380 В, 50 Гц при напряжении ~660 В, 50 Гц | 50,5 28,6 | |||
Исполнение по способу установки | стационарное; выдвижное; | |||
Исполнение по виду защиты | токоограни- чивающий | токоогранич.; селективный | токоограни чивающий | рубильник |
Исполнение по виду максимального расцепителя тока | электро- магнитный | электромагнит.; полупроводник. | электромагнит; тепловой | |
Номинальные токи максимальных расцепителей, А | 250; 400; 630 | |||
Вид привода | ручной; дистанционный; электромагнитный | |||
Исполнение по виду дополнительных расцепителей | независимый; нулевой | |||
Износостойкость циклов ВО общая коммутационная | 6000 3000 | |||
Габариты, мм | стационарное исполнение - 225 х 400 х 160 выдвижное исполнение - 318 х 400 х 371,5 | |||
Объем, дм3 | 14,4 | |||
Масса, кг | 13,0 ... 33,0 |
1 - козырек;
2 - колодки зажимные;
а - вертикальная ось;
б - горизонтальная ось;
в - включено;
г - отключено автоматически;
д - взвод;
е - отключено вручную;
ж - отверстия для установки зажимов;
и - отверстия для крепления выключателя при переднем и комбинированном присоединениях