Выключатели автоматические SASSIN
Стандарт | Номинальный ток (А) | Кол-во полюсов | Напряжение (V) | Предельная коммутационная способность (А) |
BS 3871-1 IEC898 |
1-40 50-60 |
1 | 240 | 6000 |
2,3,4 | 415 | 6000 | ||
50-60 | 1 | 240 | 4000 | |
2,3,4 | 415 | 4000 | ||
IEC 157-1 | 1 | 1 | 220/240 | 10000 |
2,3,4 | 220/240 | 20000 | ||
2,3,4 | 380/415 | 10000 | ||
3 | 1 | 220/240 | 8000 | |
2,3,4 | 220/240 | 20000 | ||
2,3,4 | 380/415 | 8000 | ||
10-40 | 1 | 220/240 | 7000 | |
2,3,4 | 220/240 | 16000 | ||
2,3,4 | 380/415 | 8000 | ||
50 | 1 | 220/240 | 6000 | |
2,3,4 | 220/240 | 10000 | ||
2,3,4 | 380/415 | 6000 | ||
60 | 1 | 220/240 | 5000 | |
2,3,4 | 220/240 | 10000 | ||
2,3,4 | 380/415 | 5000 |
Основные габаритные размеры на DIN-рейку
(SASSIN (1-4П, 1-63А))
(SASSIN (1-4П.63-100А))