Наименование параметра
ЯРВ – 100 – 2М | ЯРВ – 250 | |
Номинальный ток, А | 100 | 250 |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
Число полюсов, шт. | 3 | 3 |
Сечение присоединяемых проводников, мм2 (не более) | 2 * 50 | 2 * 70 |
Вид присоединения проводников | Переднее | Переднее |
Размещение рукоятки привода | Правое | Правое |
Масса, кг (не более) | 8 | 8 |
Высота * ширина * глубина | 300*205*136 | 300*205*136 |
Рис 17.1 Общий вид Рис. 17. 2 Схема электрическая ящика ЯРВ.
Наш адрес: 664075, г.Иркутск, ул.Полярная 201 Телефоны: (3952)399-935, (3952)395-652, (3952)395-653, (3952)395-654 IZNU@irk.ru |