Технические характеристики
ТИП | НАПРЯЖ, В |
МОЩН., Вт |
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ |
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕР. К |
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖ. ГОР., Ч |
ГАБАРИТЫ ММ |
ТИП ЦОКОЛЯ |
РИС. | ||
L | D | H | ||||||||
ЛБ 4-2 | 29 | 4 | 120 | 3450 | 6000 | 146 | 16 | - | S15s/12 | 195 |
ЛБ 4-7 | 29 | 4 | 120 | - | 6000 | 150,1 | 16 | - | G5d | 194 |
ЛБ 6-2 | 42 | 6 | 250 | 3450 | 6000 | 222 | 16 | - | S15s/12 | 195 |
ЛБ 6-7 | 42 | 6 | 240 | - | 7500 | 226,3 | 16 | - | G5d | 194 |
ЛБ 8-1 | 56 | 8 | 385 | 3450 | 6000 | 302 | 16 | - | G5d | 194 |
ЛБ 8-2 | 56 | 8 | 385 | 3450 | 6000 | 298 | 16 | - | S15s/12 | 195 |
ЛБ 8-7 | 56 | 8 | 350 | - | 7500 | 302,4 | 16 | - | G5d | 194 |
ЛБ 13-2 | 95 | 13 | 780 | 3450 | 6000 | 527 | 16 | - | S15s/12 | 195 |
ЛБ 13-7 | 95 | 13 | 770 | - | 7500 | 531 | 16 | - | G5d | 194 |
ЛБ 15 | 55 | 15 | 800 | - | 6000 | 451 | 26,5 | - | G13d | 194 |
ЛБ 18-6Э | 57 | 18 | 1060 | - | 12000 | 594 | 28 | - | G13d | 194 |
ЛБ 20-2 | 60 | 20 | 1060 | - | 7500 | 589 | 32 | - | G13d | 194 |
ЛБ 30-1Э | 96 | 30 | 2020 | - | 7500 | 894 | 26,5 | - | G13d | 194 |
ЛБ 40-М | 103 | 40 | 3000 | - | 10000 | 1199,4 | 38,5 | - | G13d | 194 |
ЛБ 40-С | 103 | 40 | 3000 | - | 10000 | 1213,6 | 38 | - | G13d | 194 |
ЛБ 40-2 | 103 | 40 | 3000 | - | 10000 | 1199 | 40,5 12 | - | G13d | 194 |
ЛБ 40-7 | 103 | 40 | 2800 | - | 12000 | 1213,6 | 38 | - | G13d | 194 |
ЛБ 65-7 | 110 | 65 | 4600 | - | 12000 | 1514,2 | 40,5 | - | G13d | 194 |
ЛБ 80-7 | 99 | 80 | 5200 | - | 12000 | 1514,2 | 40,5 | - | G13d | 194 |
ЛБА 15 | 54 | 15 | 760 | - | 2000 29 | 451,6 | 27 | - | G13d | 194 |
ЛБU 8Б3 | 61 | 8 | 300 | - | 3000 | 146 | 16,5 | - | G5d | 199 |
ЛЕЦ 8 | 61 | 8 | 385 | - | 7500 | 302,6 | 16 | - | G5d | 194 |
ЛЕЦ 13 | 95 | 13 | 570 | - | 7500 | 531,1 | 16 | - | G5d | 194 |
ЛЕЦ 40-2 | 103 | 40 | 2100 | - | 10000 | 1213,6 | 38,5 12 | - | G13d | 194 |
ЛД 15 | 55 | 15 | 700 | - | 6000 | 451 | 26,5 | - | G13d | 194 |
ЛД 20-2 | 57 | 20 | 880 | - | 7500 | 589,8 | 32 | - | G13d | 194 |
ЛД 40-2 | 103 | 40 | 2300 | - | 10000 | 1199,4 | 32,5 12 | - | G13d | 194 |
ЛД 40-М | 103 | 40 | 2300 | - | 10000 | 1199,4 | 38,5 | - | G13d | 194 |
ЛД 65-7 | 110 | 65 | 3750 | - | 12000 | 1514,2 | 40,5 | - | G13d | 194 |
ЛД 80-7 | 99 | 80 | 4250 | - | 12000 | 1514,2 | 40,5 | - | G13d | 194 |
ЛДЦ 20-2 | 57 | 20 | 780 | - | 7500 | 589,8 | 32 | - | G13d | 194 |
ЛДЦ 40-2 | 103 | 40 | 2000 | - | 10000 | 1199,4 | 32 | - | G13d | 194 |
ЛТБЦЦ 8 | 56 | 8 | 245 | - | 7500 | 302,4 | 16 | - | G5d | 194 |
ЛТБЦЦ 20 | 57 | 20 | 700 | - | 30000 | 604 | 38,5 12 | - | G13d | 194 |
ЛТБЦЦ 40-2 | 103 | 40 | 2000 | - | 10000 | 1213,6 | 38,5 12 | - | G13d | 194 |
12 Допускается изготовление ламп в трубке диаметром 32 мм
29 Минимальная наработка, ч