Наконечники медные ТМ
Hаконечники кабельные медные ГОСТ 7386-80, закрепляемые опрессовкой предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2.5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки не ниже М2, ГОСТ 617-72. Климатичеcкое исполнение медных наконечников - УХЛЗ.
![]() |
Наконечники медные под опрессовку нелуженые ТМ ГОСТ 7386-80
Сечение | Тип | Размеры, мм | Масса, г/шт(не более) | ||||
D | d | d1 | B (не более) | L | |||
2.5 | 2.5-3-2.6 | 3,2 | 5 | 2,6 | 7 | 28±1,0 | 3,1 |
2.5-4-2.6 | 4,3 | 5 | 2,6 | 8 | 28±1,0 | 3,1 | |
2.5-5-2.6 | 5,3 | 5 | 2,6 | 10 | 28±1,0 | 3,1 | |
2.5-6-2.6 | 6,4 | 5 | 2,6 | 10 | 28±1,0 | 3,1 | |
4 | 4-4-3 | 4,3 | 5 | 3,0 | 8 | 32±1,0 | 3,6 |
4-5-3 | 5,3 | 5 | 3,0 | 10 | 32±1,0 | 3,4 | |
4-6-3 | 6,4 | 5 | 3,0 | 12 | 32±1,0 | 3,2 | |
6 | 6-4-4 | 4,3 | 6 | 4,0 | 9 | 32±1,0 | 4,3 |
6-5-4 | 5,3 | 6 | 4,0 | 10 | 32±1,0 | 3,9 | |
6-6-4 | 6,4 | 6 | 4,0 | 12 | 32±1,0 | 3,9 | |
10 | 10-5-5 | 5,3 | 8 | 5,0 | 11 | 40±1,0 | 10,0 |
10-6-5 | 6,4 | 8 | 5,0 | 11 | 40±1,0 | 9,8 | |
10-8-5 | 8,4 | 8 | 5,0 | 16 | 40±1,0 | 9,2 | |
16 | 16-6-6 | 6,4 | 9 | 6,0 | 14 | 40±1,0 | 11,6 |
16-8-6 | 8,4 | 9 | 6,0 | 16 | 40±1,0 | 10,4 | |
25 | 25-6-7 | 6,4 | 10 | 7,0 | 15 | 45±1,0 | 15,5 |
25-8-7 | 8,4 | 10 | 7,0 | 16 | 45±1,0 | 13,8 | |
25-6-8 | 6,4 | 11 | 8,0 | 16 | 50±1,0 | 19,8 | |
25-8-8 | 8,4 | 11 | 8,0 | 16 | 50±1,0 | 17,9 | |
25-10-8 | 10,5 | 11 | 8,0 | 20 | 50±1,0 | 16,7 | |
35 | 35-8-9 | 8,4 | 12 | 9,0 | 18 | 60±1,0 | 25,0 |
35-10-9 | 10,5 | 12 | 9,0 | 20 | 60±1,0 | 24,6 | |
35-12-9 | 13,0 | 12 | 9,0 | 22 | 60±1,5 | 24,1 | |
35-8-10 | 8,4 | 13 | 10,0 | 20 | 63±1,5 | 27,3 | |
35-10-10 | 10,5 | 13 | 10,0 | 20 | 63±1,5 | 25,8 | |
35-12-10 | 13,0 | 13 | 10,0 | 22 | 63±1,5 | 23,6 | |
50 | 50-8-11 | 8,4 | 14 | 11,0 | 20 | 63±1,5 | 31,4 |
50-10-11 | 10,5 | 14 | 11,0 | 22 | 63±1,5 | 30,0 | |
50-12-11 | 13,0 | 14 | 11,0 | 24 | 63±1,5 | 27,4 | |
50-8-12 | 8,4 | 15 | 12,0 | 22 | 65±1,5 | 34,0 | |
50-10-12 | 10,5 | 15 | 12,0 | 22 | 65±1,5 | 32,3 | |
50-12-12 | 13,0 | 15 | 12,0 | 24 | 65±1,5 | 28,6 | |
70 | 70-10-13 | 10,5 | 16 | 13,0 | 24 | 65±1,5 | 37,4 |
70-12-13 | 13,0 | 16 | 13,0 | 24 | 65±1,5 | 35,7 | |
95 | 95-10-15 | 10,5 | 19 | 15,0 | 28 | 75±1,5 | 66,8 |
95-12-15 | 13,0 | 19 | 15,0 | 28 | 75±1,5 | 65,4 | |
95-10-16 | 10,5 | 20 | 16,0 | 30 | 75±1,5 | 70,7 | |
95-12-16 | 13,0 | 20 | 16,0 | 30 | 75±1,5 | 68,5 | |
120 | 120-12-17 | 13,0 | 22 | 17,0 | 34 | 81±2,0 | 104,5 |
120-16-17 | 17,0 | 22 | 17,0 | 34 | 81±2,0 | 102,5 | |
120-12-18 | 13,0 | 24 | 18,0 | 35 | 85±2,0 | 142,4 | |
120-16-18 | 17,0 | 24 | 18,0 | 35 | 85±2,0 | 104,2 | |
150 | 150-12-19 | 13,0 | 25 | 19,0 | 36 | 90±2,0 | 155,5 |
150-16-19 | 17,0 | 25 | 19,0 | 36 | 90±2,0 | 153,8 | |
150-12-20 | 13,0 | 26 | 20,0 | 38 | 90±2,0 | 168,0 | |
150-16-20 | 17,0 | 26 | 20,0 | 38 | 90±2,0 | 163,2 | |
185 | 185-12-21 | 13,0 | 27 | 21,0 | 40 | 95±2,0 | 190,5 |
185-16-21 | 17,0 | 27 | 21,0 | 40 | 95±2,0 | 181,0 | |
185-20-21 | 21,0 | 27 | 21,0 | 40 | 95±2,0 | 170,0 | |
185-16-23 | 17,0 | 30 | 23,0 | 45 | 105±2,0 | 262,6 | |
185-20-23 | 21,0 | 30 | 23,0 | 45 | 105±2,0 | 255,4 | |
240 | 240-16-24 | 17,0 | 32 | 24,0 | 48 | 105±2,0 | 272,6 |
240-20-24 | 21,0 | 32 | 24,0 | 48 | 105±2,0 | 257,0 |
<
/td>